2023年3月29日唐山冷轧板卷价格今日报价表
2023年3月29日唐山冷轧板卷价格今日报价表-唐山钢铁网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4880 | 二冷; | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4880 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | 二冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4460 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4800 | ; | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4710 | ; | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4680 |
相关文章
-
没有相关内容