2023年4月3日唐山建筑钢材价格今日报价表
2023年4月3日唐山建筑钢材价格今日报价表-唐山钢铁网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4360 | -30 | ||
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4490 | -30 | ||
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4360 | -30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4400 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4230 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4220 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4220 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4130 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4120 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4120 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4130 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4120 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4120 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4150 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4070 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4140 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 4250 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 4240 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 4240 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4240 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4240 | -30 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4300 | -30 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4310 | -30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4500 | -30 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4280 | -30 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4280 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4280 | -30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4500 | -30 |
相关文章
-
没有相关内容