2023年4月4日冷轧板卷价格今日报价表_唐山钢铁网
-04-04
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5170 | 5010 | 5020 | -- | 5060 | -- | - | -- | 5010 | -- | - | 4980 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓40 | -- | ↓70 | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4720 | 4840 | 4900 | 4800 | 4810 | 4740 | 4850 | 4770 | 4850 | 4840 | 4750 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4940 | -- | -- | -- | -- | 5130 | 5070 | 5180 | 5000 | 5070 | |
涨跌 | -- | ↓40 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4850 | 4680 | 4810 | 4910 | 4750 | 4810 | 4770 | 4810 | 4970 | 4860 | 4900 | |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月4日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5053元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4813元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
相关文章
-
没有相关内容