2023年4月6日中厚板价格今日报价表_唐山钢铁网
-04-06
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4780 | 4710 | 4770 | 4880 | 4820 | 4890 | 4750 | - | 4930 | 5040 | 5050 | 4770 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4410 | 4380 | 4440 | 4550 | 4460 | 4690 | 4550 | 4550 | 4650 | 4480 | 4490 | 4350 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4680 | 4680 | 4680 | 4750 | 4690 | 4890 | 4790 | 4750 | 4850 | 4670 | 4750 | 4590 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4770 | 4890 | 4770 | 4640 | 4730 | 5210 | 5110 | 5040 | 4870 | 4880 | 4940 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4330 | 4530 | 4470 | 4640 | - | 4690 | 4740 | 4790 | 4500 | 4590 | 4670 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4550 | 4620 | 4670 | 4660 | - | 4870 | 4940 | 5030 | 4700 | 4740 | 4870 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月6日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4875元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4543元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4746元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
相关文章
-
没有相关内容