2023年4月20日中厚板价格今日报价表_唐山钢铁网
-04-20
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4770 | 4680 | 4740 | 4770 | 4790 | 4870 | 4670 | - | 4840 | 5000 | 4980 | 4730 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4400 | 4350 | 4410 | 4440 | 4430 | 4670 | 4470 | 4550 | 4560 | 4440 | 4420 | 4310 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4650 | 4670 | 4660 | 4640 | 4670 | 4870 | 4710 | 4750 | 4760 | 4640 | 4680 | 4550 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4730 | 4830 | 4740 | 4600 | 4690 | 5260 | 5020 | 5030 | 4820 | 4810 | 4890 | |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4290 | 4470 | 4440 | 4600 | - | 4610 | 4650 | 4780 | 4450 | 4520 | 4620 | |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4530 | 4560 | 4640 | 4620 | - | 4780 | 4850 | 5020 | 4650 | 4670 | 4820 | |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月20日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4830元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4495元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4700元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
相关文章
-
没有相关内容