2023年5月6日热轧板卷价格今日报价表_唐山钢铁网
-05-06
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3960 | 4010 | 4050 | 3920 | 4180 | 3930 | 4080 | 3910 | 3990 | 3940 | 3830 | 3950 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3890 | 3890 | 4010 | 3770 | 4090 | 3870 | 3960 | 3820 | 3940 | 3860 | 3790 | 3900 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3760 | 3860 | 3780 | 3790 | 3810 | 3830 | 4060 | 3980 | 4170 | 4080 | 4040 | 4240 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3730 | 3780 | 3710 | 3760 | 3750 | 3790 | 4020 | 4010 | 4110 | 3970 | 3990 | 4190 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月6日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3965元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3900元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
相关文章
-
没有相关内容