2023年5月12日中厚板价格今日报价表_唐山钢铁网
-05-12
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4460 | 4400 | 4460 | 4530 | 4510 | 4670 | 4450 | - | 4510 | 4700 | 4660 | 4440 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4090 | 4070 | 4100 | 4200 | 4150 | 4470 | 4250 | 4270 | 4230 | 4140 | 4100 | 4020 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 | 4420 | 4670 | 4460 | 4470 | 4430 | 4340 | 4360 | 4260 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4430 | 4530 | 4420 | 4340 | 4440 | 4970 | 4700 | 4820 | 4520 | 4610 | 4830 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3990 | 4170 | 4120 | 4340 | - | 4320 | 4330 | 4570 | 4150 | 4320 | 4560 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4260 | 4320 | 4360 | - | 4490 | 4530 | 4810 | 4350 | 4470 | 4760 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
5月12日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4564元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4225元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4438元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
相关文章
-
没有相关内容