2023年5月24日中厚板价格今日报价表_唐山钢铁网
-05-24
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4380 | 4340 | 4390 | 4490 | 4440 | 4520 | 4350 | - | 4450 | 4640 | 4610 | 4410 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4030 | 4010 | 4030 | 4160 | 4080 | 4320 | 4150 | 4160 | 4170 | 4080 | 4050 | 3990 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4340 | 4340 | 4340 | 4360 | 4350 | 4520 | 4360 | 4360 | 4370 | 4280 | 4310 | 4230 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4390 | 4470 | 4370 | 4320 | 4410 | 4900 | 4660 | 4740 | 4480 | 4530 | 4740 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3950 | 4110 | 4070 | 4320 | - | 4250 | 4290 | 4490 | 4110 | 4240 | 4470 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4200 | 4200 | 4270 | 4340 | - | 4420 | 4490 | 4730 | 4310 | 4390 | 4670 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
5月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4501元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4160元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4372元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
相关文章
-
没有相关内容