唐山冷轧板卷价格今日报价表(2023年06月28日)
2023年6月28日唐山冷轧板卷价格今日报价表-唐山钢铁网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨20 | 二冷; | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4110 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4400 | 涨20 | ; | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4310 | 涨20 | ; | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4280 | 涨20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回唐山钢铁网,查看更多
相关文章
-
没有相关内容