2023年7月6日唐山槽钢价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 3990 | ||
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 3990 | ||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 3930 | ||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3930 | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | 3870 | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3870 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3870 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3870 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3870 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | 3870 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3870 | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3870 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | 3870 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3890 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3890 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3890 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3890 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3890 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3890 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3890 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | 4040 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 4040 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 4040 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 4040 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 4040 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 4040 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 4040 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 4040 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 4040 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 4040 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 4040 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 4040 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 4040 |
相关文章
-
没有相关内容