7月10日唐山盛财钢厂角钢调价信息
07-10 09:27:41
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 45 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 50 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 56 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 60 | 3940 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 63 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 65 | 3940 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 70 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 75 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 80 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 90 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 100 | 3820 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 110 | 3900 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 125 | 3900 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 140 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 150 | 4050 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 160 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 180 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 200 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 63*40 | 3980 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 3890 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*75 | 4040 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*75 | 4040 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 3890 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*90 | 4040 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 3930 | -60 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 3930 | -60 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:7月10日唐山盛财钢厂槽钢调价信息
- 下一篇:7月10日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
相关文章
-
没有相关内容