7月10日唐山正丰钢厂角钢调价信息
07-10 09:26:15
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 40*40 | 3900 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 45*45 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 56*56 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 50*50 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63*63 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3830 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3930 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*140 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*160 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*180 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*200 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 220*220 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 250*250 | 4460 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*150 | 4050 | -20 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32 | 4100 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 56*36 | 4100 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63*40 | 4000 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*56 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*70 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 3950 | -20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:7月10日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
- 下一篇:7月8日唐山大成钢厂工字钢调价信息
相关文章
-
没有相关内容