2023年7月12日唐山冷轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | 二冷; | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4090 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4040 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4380 | ; | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4340 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4290 | ; | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4260 |
相关文章
-
没有相关内容