2023年7月14日唐山建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3840 | 涨10 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 3970 | 涨10 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3840 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3880 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3880 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3830 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3760 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3760 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3670 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3670 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3670 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3700 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3700 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3690 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3900 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3900 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4100 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4100 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3880 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3870 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3880 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3870 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3880 | 涨10 |
相关文章
-
没有相关内容