2023年7月20日唐山热轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3900 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3890 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 3890 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 3890 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3870 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3860 | 涨10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3850 | 涨10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3850 | 涨10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4070 | 涨10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4060 | 涨10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4060 | 涨10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4060 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4030 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4030 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4030 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4030 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4030 | 涨10 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4020 | 涨10 |
相关文章
-
没有相关内容