2023年7月20日唐山冷轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | 涨20 | 二冷; |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4280 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4280 | 涨20 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4120 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4070 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4410 | 涨20 | ; |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4370 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4320 | 涨20 | ; |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4290 | 涨20 |
相关文章
-
没有相关内容