7月21日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
07-22 09:07:19
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 6.3# | 3960 | 30 | 过磅含税 |
Q235 | 20# | 3940 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 22# | 4020 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 25# | 4020 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 28# | 4020 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 30# | 4020 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 36# | 4020 | 30 | 过磅含税 | |
Q235 | 40# | 4020 | 30 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:7月21日唐山盛财钢厂槽钢调价信息
- 下一篇:7月21日钢厂调价信息汇总
相关文章
-
没有相关内容