2023年7月25日唐山建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3870 | 涨30 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4000 | 涨30 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3870 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3910 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3890 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3860 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3840 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3770 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3750 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3750 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3730 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3770 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3750 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3750 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3730 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3720 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3720 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3720 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3710 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3690 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3770 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | 涨40 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3850 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | 涨30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4000 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3990 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4200 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4200 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3980 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3970 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3980 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3970 | 涨20 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3980 | 涨20 |
相关文章
-
没有相关内容