7月26日唐山盛财钢厂角钢调价信息
07-26 09:11:07
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 45 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 50 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 56 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 60 | 4070 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 63 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 65 | 4070 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 70 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 75 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 80 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 90 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 100 | 3950 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 110 | 4030 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 125 | 4030 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 140 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 150 | 4180 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 160 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 180 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 200 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 63*40 | 4110 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 4020 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*75 | 4170 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*75 | 4170 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 4020 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*90 | 4170 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 4060 | 10 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 4060 | 10 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:7月26日唐山盛财钢厂槽钢调价信息
- 下一篇:7月26日唐山瑞兴钢厂工字钢调价信息
相关文章
-
没有相关内容