2023年7月26日唐山建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3880 | - |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4010 | - |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3880 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3920 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3890 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3840 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3850 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4020 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4010 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4220 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4220 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4000 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3990 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4000 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3990 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4000 | - |
相关文章
-
没有相关内容