2023年8月1日唐山槽钢价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 4080 | ||
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 4080 | ||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 4020 | ||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 4020 | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | 3970 | 涨20 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3990 | 涨20 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | 4110 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 4110 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 4110 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 4110 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 4110 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 4110 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 4110 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 4110 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 4110 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 4110 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 4110 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 4110 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 4110 |
相关文章
-
没有相关内容