2023年8月1日唐山建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3890 | 涨20 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4020 | 涨20 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3890 | 涨20 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3930 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3870 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3860 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3840 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3780 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3830 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4010 | 涨30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4010 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4220 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4220 | 涨30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4000 | 涨30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3990 | 涨30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4000 | 涨30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3990 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4000 | 涨30 |
相关文章
-
没有相关内容