2023年8月2日唐山热轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4050 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4040 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 4040 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 4040 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4020 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4000 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4000 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4220 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4210 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4210 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4210 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4180 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4180 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4180 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4180 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4180 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4170 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4170 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容