2023年8月7日唐山冷轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | -10 | 二冷; |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4400 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4400 | -10 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4240 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4190 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4530 | -10 | ; |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4490 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4440 | -10 | ; |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4410 | -10 |
相关文章
-
没有相关内容