2023年8月10日唐山热轧板卷价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3970 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3960 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 3960 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 3960 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3940 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3920 | -20 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3920 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4140 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4130 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4130 | -20 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4130 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4100 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4100 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4100 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4100 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4100 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4090 | -20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4090 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容