2023年8月24日唐山热轧板卷价格今日报价
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3960 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3950 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 3950 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 3950 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3930 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3920 | ||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | ||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3910 | ||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3910 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4090 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4080 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4080 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4080 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4050 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4050 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4040 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4040 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4050 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4040 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4040 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4050 | ||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4040 | ||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4040 | ||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4050 | ||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4040 | ||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4040 | ||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4040 |
相关文章
-
没有相关内容