2023年8月30日唐山建筑钢材价格
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3910 | 涨10 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4040 | 涨10 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3910 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3610 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3580 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3610 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3580 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3610 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3580 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3610 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3760 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3960 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3960 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4150 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4150 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3930 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3920 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3930 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3920 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3930 | - |
- 上一篇:2023年8月30日唐山方矩管价格
- 下一篇:2023年8月30日唐山热轧带钢价格
相关文章
-
没有相关内容