9月14日唐山盛财钢厂角钢调价信息
09-14 09:01:37
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 45 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 50 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 56 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 60 | 3910 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 65 | 3910 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 75 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 80 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 90 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100 | 3810 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 110 | 3880 | -10 | 过磅含税 | |
Q235 | 125 | 3880 | -10 | 过磅含税 | |
Q235 | 140 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 150 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 63*40 | 3950 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 3880 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*75 | 4030 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*75 | 4030 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 3880 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 3880 | -40 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*90 | 4020 | -10 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 3900 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 3900 | -20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:9月14日唐山唐城钢厂工字钢调价信息
- 下一篇:9月14日唐山盛财钢厂槽钢调价信息
相关文章
-
没有相关内容