2023年9月22日唐山冷轧板卷价格今日报价
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | -30 | 二冷; |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | -30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4300 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4250 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4590 | -30 | ; |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4550 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4500 | -30 | ; |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4470 | -30 |
相关文章
-
没有相关内容