10月10日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
10-10 09:15:03
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 6.3# | 3790 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 20# | 3750 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 22# | 3800 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 25# | 3800 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 28# | 3800 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 30# | 3800 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 36# | 3800 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 40# | 3800 | -20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
相关文章
-
没有相关内容