2023年10月10日唐山角钢价格今日报价
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 龙翔 | 3860 | -20 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 昊达 | 3850 | -20 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 永强 | 3850 | -20 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 海鑫 | 3850 | -20 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 鑫通源 | 3850 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 正丰 | 3830 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 盛财 | 3820 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 永强 | 3810 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 龙翔 | 3810 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 鑫通源 | 3810 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 昊达 | 3810 | -20 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 海鑫 | 3810 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 正丰 | 3760 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛财 | 3750 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 龙翔 | 3740 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 宏强 | 3740 | -20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 3740 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 正丰 | 3760 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 盛财 | 3750 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 龙翔 | 3740 | -20 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 鑫通源 | 3740 | -20 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 正丰 | 3760 | -20 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 盛财 | 3750 | -20 | |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 正丰 | 3760 | -20 | |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 盛财 | 3750 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 正丰 | 3760 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 盛财 | 3750 | -20 | |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 正丰 | 3810 | -20 | |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 盛财 | 3800 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 正丰 | 3810 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 盛财 | 3800 | -20 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 电力 | 3800 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 正丰 | 3830 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 盛财 | 3820 | -20 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 电力 | 3820 | -20 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 正丰 | 3830 | -20 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 盛财 | 3820 | -20 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 电力 | 3820 | -20 | |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 正丰 | 3830 | -20 | |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 盛财 | 3820 | -20 | |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 电力 | 3820 | -20 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 正丰 | 3830 | -20 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 盛财 | 3820 | -20 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 电力 | 3820 | -20 | |
铁塔角钢 | 50*50*5 | Q235B | 正丰 | 3890 | -20 | |
铁塔角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛财 | 3880 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容