2023年10月10日唐山建筑钢材价格今日报价
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3860 | - |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 3990 | - |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3860 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3900 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3820 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3790 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3990 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3990 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4180 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4180 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3960 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3960 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3960 | - |
相关文章
-
没有相关内容