10月27日唐山盛财钢厂角钢调价信息(新)
10-27 17:58:59
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 45 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 50 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 56 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 60 | 3810 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 65 | 3810 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 80 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100 | 3760 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110 | 3810 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125 | 3810 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 150 | 3950 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 过磅含税 |
Q235 | 63*40 | 3930 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*75 | 3950 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*75 | 3950 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*90 | 3950 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 3830 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 3830 | 20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:10月27日唐山盛财钢厂槽钢调价信息(新)
- 下一篇:10月27日钢厂调价信息汇总
相关文章
-
没有相关内容