2023年11月6日冷轧板卷价格今日报价
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5170 | 5050 | 4930 | 4760 | 4990 | 5020 | 4930 | 4980 | 4850 | 5020 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4760 | 4750 | 5020 | 4730 | 4770 | 4660 | 4710 | 4730 | 4740 | 4660 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4690 | -- | -- | 5040 | -- | 5050 | 4920 | 4980 | 4710 | 4850 |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | ↑20 | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4690 | 4430 | 4640 | 4690 | 4790 | 4800 | 4690 | 4620 | 4760 | 4570 | 4680 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月6日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4935元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4709元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
相关文章
-
没有相关内容