2023年12月26日冷轧板卷价格今日报价
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5220 | 5090 | 5000 | 4780 | 5050 | 5070 | 5020 | 5120 | 4890 | 5020 | 4960 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4800 | 4820 | 5060 | 4790 | 4820 | 4750 | 4850 | 4770 | 4740 | 4730 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4790 | -- | -- | 5010 | -- | 5010 | 4990 | 5070 | 4750 | 4910 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4810 | 4560 | 4690 | 4740 | 4760 | 4860 | 4720 | 4690 | 4840 | 4610 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月26日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4986元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4769元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
相关文章
-
没有相关内容