12月25日唐山正丰钢厂角钢调价信息
12-25 08:58:23
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 40*40 | 4090 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 45*45 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 56*56 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 50*50 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63*63 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 4020 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 4070 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 4070 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*140 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*160 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*180 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*200 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 220*220 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
Q235 | 250*250 | 4600 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*150 | 4190 | -20 | 过磅含税 | |
不等边角钢 | Q235 | 50*32 | 4290 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 56*36 | 4290 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 63*40 | 4190 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*50 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*56 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*63 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*80 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*70 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*80 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 140*90 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 160*100 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 180*110 | 4090 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 200*125 | 4090 | -20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
相关文章
-
没有相关内容