2024年1月23日冷轧板卷价格今日报价
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5140 | 5070 | 4950 | 4760 | 5020 | 4970 | 5020 | 5030 | 4820 | 5000 | 4960 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4680 | 4780 | 4770 | 5040 | 4760 | 4720 | 4750 | 4740 | 4700 | 4720 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4740 | -- | -- | 4990 | -- | 4950 | 4930 | 5070 | 4730 | 4910 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4780 | 4510 | 4630 | 4760 | 4740 | 4860 | 4660 | 4650 | 4840 | 4590 | 4740 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1月23日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4948元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4734元/吨,较上个交易日价格相同。
相关文章
-
没有相关内容