2024年1月23日中厚板价格今日报价
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4450 | 4360 | 4360 | 4390 | 4410 | 4510 | 4410 | - | 4410 | 4610 | 4610 | 4340 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4030 | 4030 | 4050 | 4120 | 4050 | 4320 | 4210 | 4240 | 4130 | 4050 | 4050 | 4040 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4250 | 4250 | 4250 | 4310 | 4260 | 4520 | 4340 | 4410 | 4330 | 4250 | 4340 | 4280 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4400 | 4490 | 4270 | 4250 | 4340 | 4840 | 4580 | 4580 | 4410 | 4330 | 4430 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4000 | 4130 | 3970 | 4250 | 4160 | 4210 | 4210 | 4320 | 4040 | 4040 | 4160 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4210 | 4130 | 4170 | 4270 | 4360 | 4350 | 4410 | 4570 | 4210 | 4240 | 4360 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月23日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4445元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4122元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4307元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
相关文章
-
没有相关内容