2月21日唐山玉田金州角钢出厂价格信息
E5;" />
2024-02-21 09:26:32
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 50*50 | 3900 | -50 | 过磅含税 |
Q235 | 63*63 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3900 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3950 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3910 | -50 | 过磅含税 |
- 上一篇:2月21日长江建材价格调整信息
- 下一篇:2月21日唐山金州工字钢出厂价格信息
相关文章
-
没有相关内容