唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年02月29日)
2024年2月29日唐山冷轧板卷价格今日报价表
2024-02-29 13:01:55
2024年2月29日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4560 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4440 |
相关文章
-
没有相关内容