方坯价格今日报价表汇总(2024年03月05日)
2024年3月5日方坯价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 | |||||||
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | ||
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3540 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3500 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3550 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3510 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3530 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3630 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3510 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3530 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3630 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3600 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3620 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3720 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3540 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3610 | 10 | 含税现款出厂价 | ||
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3730 | 10 | 含税现款出厂价 |
相关文章
-
没有相关内容