2024年3月4日建筑钢材价格今日报价表_唐山钢铁网
th;">
2024年3月4日建筑钢材价格今日报价表
2024-03-04
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3780 | 3740 | 3810 | 3800 | 3990 | 3930 | 3730 | 4090 | 3850 | 3790 | 4140 | 3790 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓50 | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 新兴铸管 | 西城 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3780 | 3850 | 3810 | - | 3990 | - | - | - | 3850 | 3730 | - | - |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | ↓40 | ↓30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 西城 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3800 | 3890 | 3920 | 3860 | 3920 | 3920 | 3940 | 3880 | 4420 | 3900 | 3830 | 4000 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3920 | - | - | - | - | 3830 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | - | - | - | - | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
3月4日
相关文章
-
没有相关内容