2024年3月5日建筑钢材价格今日报价表_唐山钢铁网
th;">
2024年3月5日建筑钢材价格今日报价表
2024-03-05
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3770 | 3730 | 3780 | 3760 | 3950 | 3910 | 3700 | 4000 | 3810 | 3760 | 4120 | 3770 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 新兴铸管 | 西城 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3770 | 3840 | 3780 | - | 3950 | - | - | - | 3810 | 3700 | - | - |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | ↓40 | ↓20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 西城 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3780 | 3860 | 3910 | 3830 | 3890 | 3890 | 3910 | 3870 | 4400 | 3870 | 3830 | 4000 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3890 | - | - | - | - | 3830 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
3月5日
相关文章
-
没有相关内容