2024年3月5日冷轧板卷价格今日报价表_唐山钢铁网
th;">
2024年3月5日冷轧板卷价格今日报价表
2024-03-05
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5060 | 5020 | 4880 | 4740 | 4910 | 4950 | 5000 | 4910 | 4760 | 4960 | 4790 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4600 | 4730 | 4700 | 5030 | 4650 | 4700 | 4730 | 4620 | 4640 | 4680 | 4560 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4640 | -- | -- | 4990 | -- | 4980 | 4950 | 5020 | 4740 | 4910 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4640 | 4410 | 4570 | 4750 | 4740 | 4860 | 4690 | 4680 | 4790 | 4600 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月5日
相关文章
-
没有相关内容