2024年3月6日唐山冷轧板卷价格今日报价表_钢易网
2024年3月6日唐山冷轧板卷价格今日报价表
2024-03-06 13:02:58
2024年3月6日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4500 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4460 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4410 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4380 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容