3月11日唐山电力钢厂槽钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 18# | 3880 | -30 | 过磅含税 |
Q235 | 20# | 3880 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 22# | 3930 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 25# | 3930 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 28# | 3930 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 30# | 3930 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 32# | 3930 | -30 | 过磅含税 |
- 上一篇:3月11日唐山玉田金州角钢出厂价格信息
- 下一篇:3月11日唐山祥泰槽钢调价信息
相关文章
-
没有相关内容