3月15日唐山玉田金州角钢出厂价格
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 50*50 | 3700 | -50 | 过磅含税 |
Q235 | 63*63 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3700 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3750 | -50 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3710 | -50 | 过磅含税 |
- 上一篇:3月15日唐山玉田祥泰钢厂工字钢调价信息
- 下一篇:3月15日唐山金州工字钢出厂价格
相关文章
-
没有相关内容