唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年04月09日)
2024年4月9日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4210 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4210 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4200 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4150 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4120 |
相关文章
-
没有相关内容