5月15日唐山金瑞城钢厂H型钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q235 | 198*99 | 3850 | -30 | 过磅含税 |
Q235 | 200*100 | 3850 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*75 | 3850 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3850 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3850 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*150 | 3870 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 248*124 | 3870 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 250*125 | 3870 | -30 | 过磅含税 |
- 上一篇:5月15日唐山大成钢厂工字钢调价信息
- 下一篇:5月15日唐山金州工字钢出厂价格下调
相关文章
-
没有相关内容