唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年05月17日)
2024年5月17日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4220 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4180 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4130 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4100 | 涨10 |
相关文章
-
没有相关内容